| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Anavatandaki İsim | سفيان أمرابط |
| Doğum Tarihi/Yaşı | 21 Ağu 1996 (27) |
| Doğum Yeri | Huizen |
| Boy | 1,85 m |
| Uyruk | Fas, Hollanda |
| Mevki | Orta saha – Ön Libero |
| Ayak | Sağ ayak |
| Güncel Kulüp | ACF Fiorentina |
| Sözleşme Tarihi | 30 Oca 2020 |
| Sözleşme Süresi | 30 Haz 2025 |
| Baş Mevki | Yan Mevki |
|---|---|
| Ön Libero | Merkez Orta Saha, Sol Bek |
| Güncel Piyasa Değeri | En Yüksek Piyasa Değeri (15 Haz 2023) |
|---|---|
| 22.00 mil. € | 30.00 mil. € |
| Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Kulüp | Piyasa Değeri | Bonservis Bedeli |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 30 Haz 2024 | Man United | Fiorentina | 22.00 mil. € | Kiralıktan geri döndü |
| 23/24 | 1 Eyl 2023 | Fiorentina | Man United | 30.00 mil. € | Kiralama bedeli: 9.00 mil. € |
| 19/20 | 31 Ağu 2020 | Hellas Verona | Fiorentina | 20.00 mil. € | Kiralıktan geri döndü |
| 19/20 | 30 Oca 2020 | Fiorentina | Hellas Verona | 10.00 mil. € | Kiralık |
| 19/20 | 30 Oca 2020 | Hellas Verona | Fiorentina | 10.00 mil. € | 19.50 mil. € |
| 19/20 | 28 Oca 2020 | Club Brugge | Hellas Verona | 10.00 mil. € | 3.65 mil. € |
| 19/20 | 27 Oca 2020 | Hellas Verona | Club Brugge | 10.00 mil. € | Kiralıktan geri döndü |
| 19/20 | 24 Ağu 2019 | Club Brugge | Hellas Verona | 10.00 mil. € | Kiralık |
| 18/19 | 24 Ağu 2018 | Feyenoord | Club Brugge | 4.50 mil. € | 2.50 mil. € |
| 17/18 | 1 Tem 2017 | Utrecht | Feyenoord | 3.00 mil. € | 4.00 mil. € |
| 15/16 | 1 Tem 2015 | Utrecht U21 | Utrecht | 350 bin € | – |
| 14/15 | 1 Tem 2014 | Utrecht U19 | Utrecht U21 | – | – |
| 13/14 | 1 Tem 2013 | Utrecht U17 | Utrecht U19 | – | – |
| 12/13 | 1 Tem 2012 | Utrecht Altyapı | Utrecht U17 | – | – |
| 07/08 | 1 Tem 2007 | Zuidvogels Alt. | Utrecht Altyapı | – | Bedelsiz |
| Müsabaka | Maç | Gol | Asist | Dakika | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 117 | 2 | 3 | 4.142 | 8.283 |
| Eredivisie | 63 | 1 | 10 | 4.229 | 4.229 |
| Beloften Eredivisie | 33 | 3 | 4 | 959 | 2.877 |
| Premier League | 21 | – | – | – | 921 |
| Jupiler Pro League | 17 | 1 | – | 952 | 952 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | 13 | 1 | – | 1.034 | 1.034 |
| Konferans Ligi | 13 | – | – | – | 1.052 |
| U19 Eredivisie | 9 | 2 | – | 356 | 711 |
| İtalya Kupası | 9 | – | – | – | 618 |
| TOTO KNVB Beker | 8 | – | 1 | – | 681 |
| Jupiler Pro League Champions’ Play-Offs | 8 | – | – | – | 264 |
| Beloften Elemeleri | 7 | – | – | – | 523 |
| Play-Offs Conference League | 7 | 1 | 1 | 610 | 610 |
| Johan Cruijff Schaal | 2 | – | – | – | 38 |
| Avrupa Ligi | 2 | – | – | – | 108 |
| Konferans Ligi Elemeleri | 2 | – | – | – | 180 |
| EFL Cup | 2 | – | – | – | 180 |
| FA Cup | 2 | – | – | – | 108 |
| U19 Cup Netherlands | 1 | – | – | – | 90 |
| UEFA Avrupa Ligi Elemeleri | 1 | – | – | – | 90 |
| Croky Cup | 1 | – | – | – | 58 |
| Şampiyonlar Ligi Elemeleri | 0 | – | – | – | – |
| Toplam: | 338 | 11 | 19 | 2.146 | 23.604|
Süper Lig’de bazı takımlarla adı anılan Sofyan Amrabat, 2023-2024 sezonunu Manchester United’da kiralık olarak geçirdikten sonra Fiorentina’ya geri döndü. Faslı oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 30 maçta forma giydi ancak gol veya asist katkısı yapmadı. Amrabat, ön libero olarak görev alırken, sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor.
Sofyan Amrabat, kariyerinde birçok önemli takımda forma giydi. İşte oynadığı takımlar:
Kariyerinde toplam 338 maçta forma giyen Amrabat, 11 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Fas Milli Takımı ile 57 maçta görev alan oyuncu, güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.
Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan Amrabat’ın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro. Oyuncu, Serie A, Eredivisie ve Premier Lig gibi önemli liglerde top koşturdu. Futbol kariyerine Zuidvogels altyapısında başlayan Amrabat, 2015-16 sezonunda Utrecht forması giymeye başladı. Gösterdiği başarılı performansın ardından 2017-18 sezonunda Feyenoord’a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Asıl çıkışını 2019-20 sezonunda Hellas Verona formasıyla yapan Amrabat, sonraki sezon 19.5 milyon Euro’ya Fiorentina’ya transfer oldu.
Wendel Detaylı Oyuncu Profili ve Oyuncu İstatistikleri
1
Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig Fikstürü: Maç Programı ve Detaylar
1655 kez okundu
2
UEFA Yeni Sezonun İlk Kulüpler Sıralaması 2024/2025: Türk Takımları Kaçıncı Sırada?
636 kez okundu
3
Ferdi Kadıoğlu Detaylı Oyuncu Profili ve İstatistikleri
563 kez okundu
4
Allan Saint-Maximin: Kariyer İstatistikleri, Piyasa Değerleri ve Oynadığı Kulüpler
559 kez okundu
5
Youssef En-Nesyri Oyuncu Profili ve Detaylı İstatistikleri: Kulüpler, Piyasa Değerleri ve Performans
534 kez okundu