Forma numarası : #15
Doğum tarihi/Yaş : 25 Şub 2005 (20)
Milli takım : Türkiye
Boy : 1,75 m
Mevki : On Numara
176
Karşılaşma9.169
Dakika38
Gol48
Gol Asisti10
Sarı Kart-
Kırmızı Kart7
Penaltı Golü| Bilgi Türü | Detaylar |
|---|---|
| Anavatandaki İsim | Arda Güler |
| Doğum Tarihi/Yaş | 25 Şubat 2005 (19) |
| Doğum Yeri | Ankara |
| Boy | 1,76 m |
| Uyruk | Türkiye |
| Mevki | Orta Saha – Ofansif Orta Saha |
| Ayak | Sol ayak |
| Temsilci | DW Sports Management |
| Güncel Kulüp | Real Madrid |
| Sözleşme Tarihi | 6 Temmuz 2023 |
| Sözleşme Süresi | 30 Haziran 2028 |
| Sosyal Medya |
| Baş Mevki | Yan Mevkiler |
|---|---|
| Ofansif Orta Saha | Sağ Kanat, Sol Kanat |
| Bilgi Türü | Değerler |
|---|---|
| Güncel Piyasa Değeri | 30.00 milyon € |
| En Yüksek Piyasa Değeri | 15.00 milyon € (6 Temmuz 2023) |
| Son Güncelleme | 6 Temmuz 2023 |
| Bilgi Türü | Detaylar |
|---|---|
| Bonservis Ücreti | 20 milyon € + bonuslarla 30 milyon €’ya yükselebilir |
| Fenerbahçe’nin Pay Hakkı | %20 |
| Gençlerbirliği’nin Pay Hakkı Satın Alımı | Fenerbahçe, 45 milyon Lira karşılığında Gençlerbirliği’nden sonraki satıştan pay hakkını satın aldı |
| Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Kulüp | Piyasa Değeri | Bonservis |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 6 Tem 2023 | Fenerbahçe | Real Madrid | 15.00 mil € | 20.00 mil € |
| 21/22 | 13 Tem 2021 | Fenerbahçe U19 | Fenerbahçe | 100 bin € | – |
| 20/21 | 6 Oca 2021 | Fenerbahçe U16 | Fenerbahçe U19 | – | – |
| 19/20 | 6 Oca 2020 | Fenerbahçe Alt | Fenerbahçe U16 | – | – |
| 18/19 | 20 Şub 2019 | G.Birliği Alt | Fenerbahçe Alt | – | 2.50 mil € |
Toplam bonservis bedeli: 22.50 mil €
| Kulüp | Yıllar |
|---|---|
| Gençlerbirliği SK | 2014-2019 |
| Fenerbahçe SK | 2019-2021 |
| Müsabaka | Maç | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Dakika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 32 | 7 | 7 | 167 | – | 1.172 |
| U19 Süper Lig | 27 | 11 | 10 | 202 | – | 2.223 |
| LaLiga | 10 | 6 | – | 61 | – | 367 |
| Avrupa Ligi | 6 | 1 | 1 | 23 | – | 231 |
| Türkiye Kupası | 5 | 1 | 2 | 284 | – | 284 |
| UEFA Avrupa Ligi Elemeleri | 5 | – | – | 143 | – | 143 |
| U19 Süper Lig Play-Off | 3 | – | 3 | 90 | – | 270 |
| Konferans Ligi | 2 | – | 2 | – | – | 46 |
| Şampiyonlar Ligi Elemeleri | 1 | – | – | – | – | 12 |
| Supercopa | 1 | – | – | – | – | 7 |
| Kral Kupası | 1 | – | – | – | – | 59 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | 0 | – | – | – | – | – |
| Toplam | 93 | 29 | 25 | 1.166 | – | 4.819 |
Semih Kılıçsoy Oyuncu Profili
1
Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig Fikstürü: Maç Programı ve Detaylar
1655 kez okundu
2
UEFA Yeni Sezonun İlk Kulüpler Sıralaması 2024/2025: Türk Takımları Kaçıncı Sırada?
636 kez okundu
3
Ferdi Kadıoğlu Detaylı Oyuncu Profili ve İstatistikleri
563 kez okundu
4
Allan Saint-Maximin: Kariyer İstatistikleri, Piyasa Değerleri ve Oynadığı Kulüpler
559 kez okundu
5
Youssef En-Nesyri Oyuncu Profili ve Detaylı İstatistikleri: Kulüpler, Piyasa Değerleri ve Performans
534 kez okundu