Ferdi Kadıoğlu, futbol kariyerine Hollanda’da başlamış ve NEC Nijmegen altyapısında yetişmiştir. 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve burada önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Hem savunmada hem de orta sahada çok yönlü bir oyuncu olarak görev yapmaktadır.
| Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Kulüp | Piyasa Değeri | Bonservis |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 14 Tem 2018 | NEC Nijmegen | Fenerbahçe | 1.50 mil. € | 1.40 mil. € |
| 16/17 | 1 Tem 2016 | NEC U17 | NEC Nijmegen | 50 bin € | – |
| 15/16 | 1 Tem 2015 | NEC Altyapı | NEC U17 | – | – |
| 08/09 | 1 Tem 2008 | ESA Altyapı | NEC Altyapı | – | Bedelsiz |
Toplam bonservis bedeli: 1.40 mil. €
Ferdi Kadıoglu Toplam Performans Bilgileri
| Müsabaka | Maç | Gol | Asist | Sarı Kart | Dakika |
|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 146 | 11 | 16 | 11 | 10.024 |
| Keuken Kampioen Divisie | 34 | 7 | 12 | 2 | 2.734 |
| Eredivisie | 27 | 4 | 3 | 3 | 1.185 |
| Türkiye Kupası | 22 | 3 | 3 | 3 | 1.466 |
| Avrupa Ligi | 11 | – | – | – | 779 |
| U21 Süper Lig | 10 | – | – | – | 885 |
| Konferans Ligi | 9 | 2 | 1 | 1 | 632 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 5 | – | – | – | 184 |
| Konferans Ligi Elemeleri | 5 | 1 | 1 | – | 406 |
| TOTO KNVB Beker | 4 | 1 | 1 | – | 308 |
| UEFA Avrupa Ligi Elemeleri | 4 | – | – | – | 292 |
| Beloften Eerste Divisie | 3 | – | – | – | 158 |
| Şampiyonlar Ligi Elemeleri | 2 | – | – | – | 210 |
| U18 Cup Netherlands | 1 | – | – | – | 52 |
| U19 Eredivisie | 1 | – | – | – | 90 |
| U19 Süper Lig | 1 | – | – | – | 90 |
Toplam: 285 maç, 29 gol, 38 asist, 671 sarı kart, 19.456 dakika
Ferdi Kadıoğlu Detaylı Oyuncu Profili ve İstatistikleri