| Adı | Federico Chiesa |
| Baba | Enrico Chiesa |
| Kardeş | Lorenzo Chiesa (Sampdoria Primavera) |
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Doğum tarihi/Yaş | 25 Eki 1997 (26) |
| Doğum yeri | Genova, İtalya |
| Boy | 1,75 m |
| Uyruk | İtalya |
| Mevki | Forvet – Sol Kanat |
| Ayak | Sağ ayak |
| Temsilci | LIAN Sports Group |
| Güncel kulüp | Juventus Turin |
| Sözleşme tarihi | 1 Tem 2022 |
| Sözleşme süresi | 30 Haz 2025 |
| Güncel piyasa değeri | 35.00 mil. € |
| En yüksek piyasa değeri | 70.00 mil. € (15 Tem 2021) |
| Son güncelleme | 5 Haz 2024 |
Federico Chiesa oynadığı takımlar
| Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Kulüp | Piyasa Değeri | Bonservis |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 1 Tem 2022 | Fiorentina | Juventus | 65.00 mil. € | 44.60 mil. € |
| 21/22 | 30 Haz 2022 | Juventus | Fiorentina | 65.00 mil. € | Kiralıktan geri döndü |
| 20/21 | 5 Eki 2020 | Fiorentina | Juventus | 48.00 mil. € | 12.60 mil. € |
| 16/17 | 1 Tem 2016 | Fiorentina U19 | Fiorentina | 100 bin € | – |
| 14/15 | 1 Tem 2014 | Fiorentina Alt. | Fiorentina U19 | – | – |
Federico Chiesa Altyapı Kariyeri:
Federico Chiesa İstatistikleri
| Müsabaka | Maç | Gol | Asist | Dakika |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 235 | 47 | 43 | 16.589 |
| Primavera A | 29 | 8 | 2 | 2.207 |
| İtalya Kupası | 23 | 11 | 3 | 1.509 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | 13 | 6 | 2 | 906 |
| Avrupa Ligi | 12 | 2 | 1 | 735 |
| Coppa Primavera | 7 | 2 | 2 | 575 |
| Viareggio Cup | 2 | 1 | – | 62 |
| Primavera Fase Finale | 2 | – | – | 92 |
| Supercoppa Italiana | 1 | – | – | 45 |
| Toplam | 324 | 77 | 53 | 22.720 |
Federico Chiesa Detaylı Oyuncu Profili