Forma numarası :
Doğum tarihi/Yaş :
Milli takım :
Boy :
Mevki :
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Adı | Emirhan Topçu |
| Doğum tarihi/Yaş | 11 Eki 2000 (23) |
| Doğum yeri | Balıkesir |
| Boy | 1,86 m |
| Uyruk | Türkiye |
| Mevki | Defans – Stoper |
| Ayak | Sol ayak |
| Temsilci | Fatih Yalçın |
| Güncel kulüp | Çaykur Rizespor |
| Sözleşme tarihi | 16 Ağu 2017 |
| Sözleşme süresi | 30 Haz 2025 |
| Son sözleşme uzatma | 12 Ağu 2022 |
| Piyasa değeri | 4.30 mil. € |
| En yüksek piyasa değeri | 4.30 mil. € (31 May 2024) |
Emirhan Topçu Transfer Geçmişi:
| Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Yeni Kulüp | Piyasa değeri | Bonservis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 30 Haz 2021 | Menemenspor | Ç. Rizespor | 300 bin € | Kiralıktan geri döndü |
| 20/21 | 20 Oca 2021 | Ç. Rizespor | Menemenspor | 50 bin € | Kiralık |
| 19/20 | 30 Haz 2020 | Celik Zenica | Ç. Rizespor | 50 bin € | Kiralıktan geri döndü |
| 19/20 | 1 Şub 2020 | Ç. Rizespor | Celik Zenica | 50 bin € | Kiralık |
| 17/18 | 16 Ağu 2017 | Ç. Rizespor U21 | Ç. Rizespor | 25 bin € | – |
| 16/17 | 30 Nis 2017 | Ç. Rizespor Alt | Ç. Rizespor U21 | – | – |
Emirhan Topçu Toplam Performans Bilgileri
Müsabaka Maç Sayısı Gol Asist Sarı Kart Kırmızı Kart Dakika 1.Lig 48 1 2 – – 3.870 Süper Lig 44 1 4 – – 3.632 U21 Süper Lig 13 1 – – – 1.166 Türkiye Kupası 12 – – – – 504 U19 Süper Lig 2 1 – – – 180 Premijer Liga BiH 1 – – – – 90 Toplam 120 4 6 – – 9.442
Bucaspor 1928, Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye Transferinden Yüzde 15 Pay Bekliyor
1
Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig Fikstürü: Maç Programı ve Detaylar
1683 kez okundu
2
UEFA Yeni Sezonun İlk Kulüpler Sıralaması 2024/2025: Türk Takımları Kaçıncı Sırada?
670 kez okundu
3
Ferdi Kadıoğlu Detaylı Oyuncu Profili ve İstatistikleri
595 kez okundu
4
Allan Saint-Maximin: Kariyer İstatistikleri, Piyasa Değerleri ve Oynadığı Kulüpler
583 kez okundu
5
Youssef En-Nesyri Oyuncu Profili ve Detaylı İstatistikleri: Kulüpler, Piyasa Değerleri ve Performans
567 kez okundu